Data da Prova e Horário:
Dia 12 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília)
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se na Escola Gabriel, portando
documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou
carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente com trinta minutos de antecedência.
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23125314302940 | ABDIANE LUCIA DA SILVA | Sala-04 |
| 2 | CE23125314303294 | ALISSON MESQUITA DE OLIVEIRA | Sala-04 |
| 3 | CE23125314304110 | AMANDA BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA | Sala-04 |
| 4 | CE23125314304912 | ANDRE REBOUCAS SANTOS | Sala-04 |
| 5 | CE23125314304493 | BRUNA GLECIA REBOUCAS DA SILVA | Sala-04 |
| 6 | CE23125314304651 | BRUNA SILVA DO NASCIMENTO | Sala-04 |
| 7 | CE23125314303257 | CLARA DE LOURDES DE ASSIS | Sala-04 |
| 8 | CE23125314304869 | CLEILTON DHISONDA COSTA RODRIGUES | Sala-04 |
| 9 | CE23125314300645 | GABRIEL ARAUJO DE MELO | Sala-04 |
| 10 | CE23125314303853 | GILMARA OLIVEIRA DA SILVA | Sala-04 |
| 11 | CE23125314302514 | GUSTAVO MENDONCA ARAUJO | Sala-04 |
| 12 | CE23125314300323 | ISNARA CRISTINA DE SOUZA | Sala-04 |
| 13 | CE23125314304699 | ISRAEL SILVESTRE REBOUCAS | Sala-04 |
| 14 | CE23125314302332 | JACKSON SILVA DOS SANTOS | Sala-04 |
| 15 | CE23125314303622 | JESSICA CRISTINA REBOUCAS BEZERRA | Sala-04 |
| 16 | CE23125314305280 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Sala-04 |
| 17 | CE23125314304870 | JOAO LUCAS DA CONCEICAO SILVA | Sala-04 |
| 18 | CE23125314301613 | LEANDRO DA SILVA | Sala-04 |
| 19 | CE23125314304924 | LUANA MARQUES REBOUCAS | Sala-04 |
| 20 | CE23125314304328 | LUCAS DE SOUSA SOBRINHA | Sala-04 |
| 21 | CE23125314300116 | LUCAS DO SANTOS REBOUCAS | Sala-04 |
| 22 | CE23125314306477 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | Sala-04 |
| 23 | CE23125314300580 | LUIS CLAUDIO BRAGA | Sala-04 |
| 24 | CE23125314304390 | MARCOS YAGO PEREIRA MAIA | Sala-04 |
| 25 | CE23125314307846 | MARISA BRAGA DA SILVA | Sala-04 |
| 26 | CE23125314305059 | MATEUS MARQUES DE SOUSA | Sala-04 |
| 27 | CE23125314301637 | NATAHN CRISTIAN DOS REIS BRAGA | Sala-04 |
| 28 | CE23125314302241 | NEFTALES DA SILVA BRAGA | Sala-04 |
| 29 | CE23125314302952 | RAMON BORGES DOS REIS MOREIRA | Sala-04 |
| 30 | CE23125314302800 | RIVAN MOURA DA SILVA | Sala-04 |
| 31 | CE23125314301054 | RODRISON LACERDA R DA SILVA | Sala-04 |
| 32 | CE23125314301625 | RONALDO REIS BRAGA JUNIOR | Sala-04 |
| 33 | CE23125314304237 | SORAYA MEIRA DA SILVA | Sala-04 |
| 34 | CE23125314301972 | TOBIAS RODRIGUES DA SILVA | Sala-04 |
| 35 | CE23125314306404 | UIZ EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA | Sala-04 |
| 36 | CE23125314302903 | VITOR EMANUEL DE SOUZA | Sala-04 |
| 37 | CE23125314302230 | WILLYANE DA SILVA SANTOS | Sala-04 |
| 38 | CE23125314303713 | YURI MAGNO DA SILVA DANTAS | Sala-04 |
0 comentários :
Postar um comentário